(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2021年4月全国乙烯产量为220.9万吨,同比增长19%;1-4月份累计产量为939.3万吨,同比增长26.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省4月份产量达到了30.71万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和山东省,产量分别为30.15万吨,22.62万吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 30.71 | 138.42 |
2 | 辽宁省 | 30.15 | 142.62 |
3 | 山东省 | 22.62 | 91.63 |
4 | 江苏省 | 20.78 | 80.94 |
5 | 福建省 | 18.93 | 74.17 |
6 | 上海市 | 14.55 | 64.21 |
7 | 天津市 | 12.33 | 48.91 |
8 | 浙江省 | 12.31 | 49.25 |
9 | 新疆维吾尔自治区 | 11.93 | 47.39 |
10 | 黑龙江省 | 11.46 | 45.18 |
11 | 陕西省 | 9.58 | 36.72 |
12 | 湖北省 | 8.85 | 33.31 |
13 | 吉林省 | 7.31 | 28.87 |
14 | 甘肃省 | 6.16 | 24.34 |
15 | 河南省 | 2.68 | 10.69 |
16 | 内蒙古自治区 | 0.22 | 1.15 |
17 | 河北省 | 0.17 | 0.7 |
18 | 江西省 | 0.1 | 0.53 |
19 | 湖南省 | 0.03 | 0.1 |
20 | 北京市 | 0.01 | 20.17 |
数据来源:报告网数据中心