(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,网龙在港交所公告显示,4月26日以每股14.880港元至15.260港元的价格回购36.30万股,回购金额达546.87万港元。该股当日收盘价15.080港元,上涨0.27%,全天成交额1669.94万港元。
自4月19日以来公司已连续6日进行回购,合计回购303.35万股,累计回购金额4534.07万港元。 期间该股累计上涨5.45%。
网龙回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.26 | 36.30 | 15.260 | 14.880 | 546.87 |
2023.04.25 | 40.00 | 15.280 | 14.820 | 603.41 |
2023.04.24 | 45.00 | 15.240 | 14.680 | 674.11 |
2023.04.21 | 95.00 | 15.280 | 14.460 | 1426.12 |
2023.04.20 | 7.60 | 15.080 | 14.820 | 113.35 |
2023.04.19 | 79.45 | 14.920 | 14.480 | 1170.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)