利亚德4月14日发布消息,4月11日至4月13日,公司接待大成基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 李楠楠,证券部副经理 刘阳,接待地点会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
本次调研以现场参观和会议的方式举行,交流中,李总就投资者的提问进行了解答。具体内容如下:。 1、请您大概介绍下公司的MIP工艺? 答:MIP即Microinpackage,是一种基于MicroLED的新型封装架构,采用MicroLED倒装芯片,通过半导体级封装思路,将微米级MicroLE…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 大成基金 | 基金管理公司 | 朱壮明,方向 |
2 | 群益投资 | 投资公司 | 王柏强 |
3 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | 于畅,郭斐,田彧龙,高扬,张三维 |
4 | 信达澳银 | 基金管理公司 | 吴清宇 |
5 | 民生加银基金 | 基金管理公司 | 孙金成,柳世庆 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,利亚德近一年共接待568家机构825次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 31 | -2.89 | - | - | -2.20 | - | - |
2023-04-06 | 82 | -0.85 | -4.94 | - | -1.50 | -4.27 | - |
2023-04-04 | 68 | 1.72 | -0.43 | - | 1.88 | -0.29 | - |
2023-03-06 | 3 | -2.45 | 0.76 | 2.29 | -0.98 | 3.21 | 6.43 |
2023-03-02 | 97 | -1.07 | -0.61 | -2.89 | -1.38 | 1.77 | 1.45 |
2023-02-24 | 4 | -1.12 | 4.17 | 5.13 | -0.70 | 2.46 | 7.44 |
2023-02-22 | 12 | -0.94 | 2.68 | 2.83 | -0.86 | 2.19 | 4.61 |
2023-02-17 | 10 | 1.46 | 1.13 | 5.35 | -0.99 | 0.48 | 2.97 |
2023-02-14 | 7 | 1.59 | -0.79 | -0.16 | 2.11 | -0.77 | 1.67 |
2022-11-28 | 3 | 2.43 | 3.99 | 3.81 | -0.66 | -1.74 | -2.09 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月14日,开立医疗、久其软件、华熙生物、智立方、焦点科技、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 425 | 电话会议 | 2023-04-11 |
002279 | 久其软件 | 72 | 路演活动 | 2023-04-12 |
688363 | 华熙生物 | 32 | 业绩说明会,路演活动 | 2023-03-31 |
301312 | 智立方 | 29 | 业绩说明会(2022年度业绩说明会) | 2023-04-13 |
002315 | 焦点科技 | 19 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
002967 | 广电计量 | 16 | 特定对象调研,线下 | 2023-04-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。