【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3392.36点,收于半年线之上,涨跌幅1.74%,A股总成交额为9335.97亿元。到目前为止今日有150只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中纺标、天纺标、祥和实业等,乖离率分别为15.69%、8.62%、8.06%;四会富仕、天创时尚、湖南投资等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873122 | 中纺标 | 29.92 | 34.44 | 11.86 | 13.72 | 15.69 |
871753 | 天纺标 | 15.34 | 8.12 | 8.03 | 8.72 | 8.62 |
603500 | 祥和实业 | 10.02 | 0.96 | 12.70 | 13.72 | 8.06 |
000503 | 国新健康 | 10.01 | 4.21 | 10.83 | 11.65 | 7.57 |
300935 | 盈建科 | 7.99 | 9.05 | 30.10 | 32.03 | 6.43 |
600730 | 中国高科 | 9.98 | 7.27 | 6.54 | 6.94 | 6.17 |
300747 | 锐科激光 | 9.15 | 2.67 | 26.76 | 28.38 | 6.06 |
600776 | 东方通信 | 6.67 | 1.88 | 10.31 | 10.88 | 5.53 |
002927 | 泰永长征 | 10.03 | 2.26 | 12.50 | 13.16 | 5.31 |
600436 | 片仔癀 | 10.00 | 0.27 | 286.77 | 301.19 | 5.03 |
838171 | 邦德股份 | 5.74 | 4.16 | 9.33 | 9.76 | 4.56 |
002135 | 东南网架 | 4.50 | 1.75 | 6.70 | 6.96 | 3.92 |
002813 | 路畅科技 | 4.29 | 1.01 | 29.81 | 30.87 | 3.56 |
603033 | 三维股份 | 4.39 | 0.43 | 17.71 | 18.32 | 3.43 |
002375 | 亚厦股份 | 5.41 | 3.44 | 4.72 | 4.87 | 3.15 |
830839 | 万通液压 | 3.51 | 0.25 | 6.86 | 7.08 | 3.14 |
002659 | 凯文教育 | 3.56 | 7.49 | 4.80 | 4.94 | 3.02 |
601166 | 兴业银行 | 3.15 | 0.90 | 17.16 | 17.67 | 3.00 |
601696 | 中银证券 | 5.31 | 3.39 | 10.98 | 11.31 | 2.97 |
300222 | 科大智能 | 4.47 | 2.11 | 7.27 | 7.48 | 2.94 |
833873 | 中设咨询 | 14.10 | 5.24 | 3.39 | 3.48 | 2.78 |
430685 | 新芝生物 | 4.23 | 2.58 | 13.92 | 14.30 | 2.72 |
601011 | 宝泰隆 | 3.91 | 2.17 | 3.63 | 3.72 | 2.48 |
300693 | 盛弘股份 | 3.90 | 7.94 | 59.82 | 61.25 | 2.38 |
300183 | 东软载波 | 3.82 | 2.33 | 15.12 | 15.48 | 2.37 |
601965 | 中国汽研 | 3.16 | 0.86 | 21.07 | 21.57 | 2.35 |
000401 | 冀东水泥 | 4.83 | 1.77 | 8.69 | 8.89 | 2.35 |
300078 | 思创医惠 | 4.18 | 3.38 | 5.11 | 5.23 | 2.30 |
300451 | 创业慧康 | 6.16 | 2.84 | 8.95 | 9.14 | 2.14 |
600985 | 淮北矿业 | 2.37 | 0.81 | 13.54 | 13.83 | 2.11 |
831832 | 科达自控 | 4.11 | 2.01 | 11.66 | 11.90 | 2.01 |
600795 | 国电电力 | 2.49 | 1.08 | 4.03 | 4.11 | 1.95 |
871970 | 大禹生物 | 2.59 | 1.60 | 8.15 | 8.31 | 1.91 |
831834 | 三维股份 | 2.47 | 1.70 | 4.07 | 4.15 | 1.87 |
002413 | 雷科防务 | 2.24 | 1.26 | 4.93 | 5.02 | 1.81 |
603390 | 通达电气 | 2.78 | 1.49 | 7.28 | 7.40 | 1.72 |
300645 | 正元智慧 | 3.59 | 3.12 | 28.38 | 28.86 | 1.70 |
300414 | 中光防雷 | 2.00 | 0.97 | 8.53 | 8.67 | 1.67 |
300608 | 思特奇 | 3.21 | 3.18 | 9.81 | 9.97 | 1.65 |
834415 | 恒拓开源 | 1.77 | 1.70 | 3.95 | 4.02 | 1.65 |
002063 | 远光软件 | 2.66 | 1.57 | 8.36 | 8.50 | 1.64 |
600428 | 中远海特 | 6.09 | 3.25 | 6.86 | 6.97 | 1.62 |
601588 | 北辰实业 | 1.95 | 1.09 | 2.06 | 2.09 | 1.59 |
601918 | 新集能源 | 2.36 | 1.27 | 4.27 | 4.34 | 1.55 |
600575 | 淮河能源 | 1.61 | 0.65 | 2.48 | 2.52 | 1.49 |
301028 | 东亚机械 | 2.67 | 1.87 | 9.84 | 9.99 | 1.48 |
831689 | 克莱特 | 2.56 | 1.03 | 8.69 | 8.82 | 1.48 |
871642 | 通易航天 | 1.68 | 0.30 | 7.76 | 7.87 | 1.48 |
000776 | 广发证券 | 2.46 | 1.59 | 16.04 | 16.27 | 1.47 |
002483 | 润邦股份 | 4.84 | 2.12 | 5.55 | 5.63 | 1.45 |
300594 | 朗进科技 | 9.12 | 3.45 | 20.88 | 21.18 | 1.42 |
300722 | 新余国科 | 3.01 | 1.21 | 28.73 | 29.13 | 1.38 |
300588 | 熙菱信息 | 1.94 | 3.51 | 10.86 | 11.01 | 1.34 |
000688 | 国城矿业 | 1.83 | 0.24 | 17.55 | 17.78 | 1.33 |
605090 | 九丰能源 | 3.35 | 1.42 | 22.55 | 22.84 | 1.29 |
600163 | 中闽能源 | 3.37 | 1.77 | 5.45 | 5.52 | 1.21 |
300523 | 辰安科技 | 1.99 | 1.18 | 23.24 | 23.52 | 1.20 |
000837 | 秦川机床 | 4.56 | 3.06 | 10.65 | 10.78 | 1.19 |
301000 | 肇民科技 | 1.41 | 0.50 | 29.25 | 29.59 | 1.18 |
000958 | 电投产融 | 2.27 | 0.38 | 4.45 | 4.50 | 1.15 |
835508 | 殷图网联 | 3.28 | 0.52 | 6.53 | 6.61 | 1.15 |
000551 | 创元科技 | 2.96 | 0.80 | 9.64 | 9.75 | 1.12 |
000020 | 深华发A | 2.25 | 0.76 | 9.87 | 9.98 | 1.12 |
300825 | 阿尔特 | 7.26 | 2.22 | 12.41 | 12.55 | 1.11 |
837344 | 三元基因 | 9.16 | 0.32 | 16.75 | 16.93 | 1.10 |
002182 | 云海金属 | 3.78 | 1.78 | 22.83 | 23.07 | 1.07 |
300745 | 欣锐科技 | 2.13 | 1.92 | 40.25 | 40.68 | 1.07 |
300564 | 筑博设计 | 2.53 | 3.49 | 13.25 | 13.38 | 1.01 |
600297 | 广汇汽车 | 1.38 | 0.48 | 2.18 | 2.20 | 0.97 |
600606 | 绿地控股 | 1.32 | 0.53 | 3.05 | 3.08 | 0.95 |
300425 | 中建环能 | 3.07 | 1.44 | 4.66 | 4.70 | 0.92 |
600516 | 方大炭素 | 0.93 | 0.46 | 6.47 | 6.53 | 0.90 |
000001 | 平安银行 | 3.18 | 1.16 | 13.20 | 13.32 | 0.88 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.43 | 0.82 | 23.93 | 24.14 | 0.87 |
002337 | 赛象科技 | 0.97 | 1.10 | 5.18 | 5.22 | 0.86 |
836675 | 秉扬科技 | 2.92 | 0.55 | 4.89 | 4.93 | 0.84 |
601808 | 中海油服 | 5.43 | 0.37 | 16.38 | 16.51 | 0.81 |
600343 | 航天动力 | 2.61 | 0.88 | 9.74 | 9.82 | 0.80 |
300136 | 信维通信 | 2.14 | 1.47 | 18.48 | 18.63 | 0.80 |
603848 | 好太太 | 1.35 | 0.29 | 14.13 | 14.24 | 0.78 |
001308 | 康冠科技 | 5.99 | 4.57 | 27.21 | 27.42 | 0.78 |
300165 | 天瑞仪器 | 5.24 | 6.07 | 5.18 | 5.22 | 0.77 |
600292 | 远达环保 | 1.89 | 0.63 | 5.89 | 5.93 | 0.75 |
002274 | 华昌化工 | 1.13 | 0.61 | 7.96 | 8.02 | 0.73 |
600406 | 国电南瑞 | 1.34 | 0.20 | 26.23 | 26.42 | 0.73 |
300333 | 兆日科技 | 1.54 | 1.53 | 6.54 | 6.59 | 0.72 |
603041 | 美思德 | 1.03 | 0.90 | 11.67 | 11.75 | 0.72 |
601368 | 绿城水务 | 0.94 | 0.35 | 5.35 | 5.39 | 0.70 |
300103 | 达刚控股 | 2.79 | 1.62 | 6.59 | 6.63 | 0.66 |
001696 | 宗申动力 | 1.37 | 0.88 | 6.60 | 6.64 | 0.62 |
300316 | 晶盛机电 | 0.82 | 0.33 | 67.16 | 67.57 | 0.61 |
600550 | 保变电气 | 0.81 | 0.32 | 4.97 | 5.00 | 0.60 |
600184 | 光电股份 | 2.64 | 0.84 | 12.37 | 12.44 | 0.60 |
838670 | 恒进感应 | 4.79 | 2.63 | 17.62 | 17.72 | 0.59 |
002023 | 海特高新 | 2.84 | 0.75 | 9.00 | 9.05 | 0.58 |
300542 | 新晨科技 | 1.44 | 3.47 | 13.27 | 13.35 | 0.57 |
301191 | 菲菱科思 | 1.65 | 6.12 | 91.29 | 91.80 | 0.56 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.81 | 1.59 | 5.15 | 5.18 | 0.56 |
600699 | 均胜电子 | 0.93 | 0.90 | 15.08 | 15.16 | 0.56 |
000709 | 河钢股份 | 2.14 | 0.96 | 2.38 | 2.39 | 0.56 |
003001 | 中岩大地 | 0.62 | 4.49 | 16.18 | 16.27 | 0.55 |
430476 | 海能技术 | 1.50 | 0.66 | 15.53 | 15.61 | 0.51 |
002392 | 北京利尔 | 1.65 | 0.78 | 3.67 | 3.69 | 0.50 |
605060 | 联德股份 | 2.55 | 1.57 | 27.58 | 27.71 | 0.48 |
000851 | 高鸿股份 | 1.76 | 2.56 | 5.75 | 5.78 | 0.48 |
300170 | 汉得信息 | 2.40 | 4.28 | 10.62 | 10.67 | 0.47 |
600850 | 电科数字 | 1.58 | 1.03 | 23.69 | 23.80 | 0.47 |
300599 | 雄塑科技 | 0.65 | 0.77 | 7.69 | 7.72 | 0.45 |
002093 | 国脉科技 | 1.52 | 2.23 | 8.00 | 8.03 | 0.42 |
603005 | 晶方科技 | 1.19 | 2.54 | 22.00 | 22.09 | 0.41 |
301129 | 瑞纳智能 | 11.19 | 8.67 | 77.02 | 77.33 | 0.40 |
600997 | 开滦股份 | 1.43 | 0.46 | 7.07 | 7.10 | 0.40 |
603195 | 公牛集团 | 1.23 | 0.08 | 149.80 | 150.36 | 0.38 |
605259 | 绿田机械 | 0.58 | 1.39 | 36.23 | 36.36 | 0.35 |
002887 | 绿茵生态 | 0.88 | 1.25 | 9.16 | 9.19 | 0.34 |
002779 | 中坚科技 | 1.41 | 0.31 | 25.09 | 25.17 | 0.34 |
300016 | 北陆药业 | 0.58 | 0.68 | 6.87 | 6.89 | 0.33 |
000878 | 云南铜业 | 2.27 | 1.40 | 12.60 | 12.64 | 0.32 |
002873 | 新天药业 | 6.55 | 6.68 | 14.92 | 14.97 | 0.31 |
601038 | 一拖股份 | 0.25 | 0.66 | 11.86 | 11.90 | 0.30 |
000096 | 广聚能源 | 0.60 | 0.27 | 8.39 | 8.41 | 0.29 |
001289 | 龙源电力 | 1.69 | 3.03 | 18.58 | 18.63 | 0.28 |
003008 | 开普检测 | 0.67 | 0.82 | 26.79 | 26.86 | 0.27 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.76 | 1.80 | 7.48 | 7.50 | 0.26 |
002961 | 瑞达期货 | 2.42 | 0.66 | 15.18 | 15.22 | 0.24 |
002625 | 光启技术 | 0.29 | 1.13 | 17.40 | 17.44 | 0.24 |
000712 | 锦龙股份 | 0.73 | 0.42 | 13.74 | 13.77 | 0.23 |
002149 | 西部材料 | 2.80 | 1.09 | 16.11 | 16.15 | 0.23 |
300277 | 海联讯 | 0.67 | 0.93 | 7.54 | 7.56 | 0.21 |
600022 | 山东钢铁 | 1.32 | 0.87 | 1.54 | 1.54 | 0.21 |
000554 | 泰山石油 | 1.06 | 1.96 | 5.71 | 5.72 | 0.18 |
301248 | 杰创智能 | 1.15 | 2.97 | 32.48 | 32.54 | 0.18 |
002691 | 冀凯股份 | 0.70 | 0.70 | 5.73 | 5.74 | 0.17 |
600231 | 凌钢股份 | 1.81 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 0.15 |
603663 | 三祥新材 | 0.42 | 0.72 | 14.44 | 14.46 | 0.15 |
600155 | 华创阳安 | 1.15 | 1.29 | 7.05 | 7.06 | 0.14 |
000089 | 深圳机场 | 0.68 | 0.47 | 7.42 | 7.43 | 0.12 |
000962 | 东方钽业 | 0.74 | 1.06 | 10.91 | 10.92 | 0.10 |
002531 | 天顺风能 | 5.00 | 1.63 | 14.68 | 14.69 | 0.08 |
300902 | 国安达 | 0.42 | 1.76 | 33.18 | 33.20 | 0.07 |
600643 | 爱建集团 | 1.08 | 0.80 | 5.60 | 5.60 | 0.06 |
002526 | 山东矿机 | 1.27 | 1.21 | 2.39 | 2.39 | 0.05 |
600865 | 百大集团 | 0.53 | 0.18 | 9.45 | 9.45 | 0.03 |
301137 | 哈焊华通 | 2.35 | 4.08 | 14.79 | 14.79 | 0.02 |
600887 | 伊利股份 | 1.45 | 0.79 | 30.14 | 30.14 | 0.01 |
600503 | 华丽家族 | 2.17 | 1.43 | 2.83 | 2.83 | 0.01 |
002660 | 茂硕电源 | 3.14 | 2.81 | 8.86 | 8.86 | 0.01 |
000548 | 湖南投资 | 0.40 | 1.45 | 5.06 | 5.06 | 0.01 |
603608 | 天创时尚 | 0.92 | 0.82 | 4.40 | 4.40 | 0.01 |
300852 | 四会富仕 | 0.08 | 3.10 | 36.33 | 36.33 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。